Açıklama
%100 sütten elde edilen + ++ Amino asit ilaveli ( Natural ) Türkiye de ki ilk ürünlerdendir ve ölçülen Toplam protein değeri %92 ve üzeridir.;yüksek karbonhidrat miktarı ve kompleks protein içeriği sayesinde kullanıcının hem karbonhidrat ihtiyacını hem de günlük protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir.; Tüm bunların yanında kullanıcı için mineral takviyesi sağlanmaktadır.;zengin Whey protein içeriğine sahiptir.; Whey proteinin tüm aminoasitleri barındıran bir protein kaynağıdır.B özelliği ile sağlık profesyonelleri için vazgeçilmez bir protein kaynağıdır.; Ayrıca Whey proteini,düşük yağ oranına sahip ve hızlı emilebilir bir proteindir.
Nevbahar ürünlerinin hiç birinde domuz yağı ve benzeri domuz kaynaklı katkı maddeleri kullanılmamaktadır.
İÇİNDEKİLER
ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ | 100G BIGBODY TOZ ÜRÜN İÇİN |
ENERJİ | 387,76 KCAL (1622,39KJ) |
KALORİ | 16 |
TOPLAM KARBONHİDRAT | 79,3 g |
PROTEİN | 4g+(%90) |
B2 | %6 |
B5 | %11 |
SELENYUM | %9 |
LAKTOZ | 1,26g |
TOPLAM MİNERAL | 322,38 mg |
KALSİYUM | 99 mg |
POTASYUM | 95,4 mg |
FOSFOR | 63 mg |
SODYUM | 31,50 mg |
KLORÜR | 22,5 mg |
MAGNEZYUM | 10,80 mg |
DEMİR | 0,18 mg |
TOPLAM YAĞ |
1,44 mg |
ORTALAMA AMİNOGRAM
100g Whey Proteininde (mg) | 48g Prokarmin toz üründe (mg) | |
ALANİNE | 4322 | 373,55 |
ARGİNİNE | 6115 | 528,52 |
ASPARTİC ACİD | 6762 | 584,44 |
CYSTİNE | 1629 | 140,60 |
GLUTAMİC ACİD | 13495 | 1166,38 |
GLYCİNE | 3410 | 294,73 |
HİSTİDİNE | 1699 | 146,85 |
ISOLEUCİNE | 3381 | 292,22 |
LEUCİNE | 6283 | 536,13 |
LYSİNE | 2120 | 183,23 |
METHİONİNE | 2279 | 196,97 |
PHENYLALANİNE | 4116 | 355,75 |
PROLİNE | 3557 | 307,43 |
SERİNE | 3793 | 327,83 |
THREONİNE | 2799 | 241,92 |
TRYPTOPHAN | 1120 | 96,80 |
TYROSİNE | 6203 | 536,13 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.